Ann Rehabil Med > Volume 46(3); 2022 > Article |
|
Conceptualization: Yoon SR, Ryu SR, Oh KR. Methodology: Yoon SR, Ryu SR, Cho TH. Formal analysis: Lim NN, Im NG, Lee Y. Funding acquisition: Yoon SR, Oh KR. Project administration: Yoon SR, Ryu SR, Oh KR, Cho TH. Visualization: Yoon SR, Ryu SR, Oh KR, Lim NN. Writingoriginal draft: Yoon SR, Ryu SR, Oh KR. Writing-review and editing: Yoon SR, Oh KR. Approval of final manuscript: all authors.
Values are presented as mean±standard deviation.
BMI, body mass index; K-MMSE, Korean Mini-Mental State Exam; K-MBI, Korean version of Modified Barthel Index; POMA, Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment; BBS, Berg Balance Scale; TUG, Timed Up and Go test; 10mWT, 10-m walk test; T0, before the intervention; T1, 4 weeks after training; T2, 12 weeks after training.
Comparison between intervention group and control group by repeated-measures ANOVA.
Intervention |
Control |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T0 | T1 | T2 | |
POMA | 13.80±5.43 | 19.87±5.83a) | 21.00±5.95b) | 14.33±4.08 | 17.27±4.82a) | 16.87±4.19b) |
Gait | 3.87±2.56 | 8.07±2.81a) | 8.73±2.99b) | 4.73±2.43 | 6.27±2.66 | 6.00±2.42 |
Balance | 9.93±3.15 | 11.80±3.47 | 12.27±3.51 | 9.60±2.10 | 11.00±2.56 | 10.87±2.39 |
BBS | 36.13±7.82 | 41.87±8.02a) | 43.60±7.68b) | 35.67±8.29 | 38.93±8.71a) | 38.53±8.41b) |
TUG (s) | 30.44±22.44 | 25.93±19.63a) | 24.71±18.82b) | 30.84±17.96 | 29.14±16.84 | 29.16±16.87 |
10mWT (m/s) | 0.40±0.14 | 0.47±0.16a) | 0.51±0.20b) | 0.48±0.32 | 0.52±0.36a) | 0.52±0.38b) |
ΔT1–T0 |
ΔT2–T0 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intervention | Control | p-value | Intervention | Control | p-value | |
POMA | 6.07±2.46 | 2.93±2.09 | 0.053 | 7.20±2.37 | 2.53±2.10 | <0.001* |
Gait | 4.20±1.37 | 1.53±1.19 | <0.001* | 4.87±1.36 | 1.27±1.03 | <0.001* |
Balance | 1.87±1.64 | 1.40±1.30 | 0.395 | 2.33±1.63 | 1.27±1.33 | 0.060 |
BBS | 5.73±3.08 | 3.27±2.46 | 0.221 | 7.47±3.07 | 2.87±2.53 | <0.001* |
TUG (s) | -4.52±4.30 | -1.71±2.08 | 0.034* | -5.73±4.97 | -1.68±2.27 | 0.010* |
10mWT (m/s) | 0.07±0.07 | 0.04±0.06 | 0.218 | 0.11±0.11 | 0.05±0.08 | 0.064 |
Correlation of Radiological Findings and Functional Recovery in Stroke Patients1990 December;14(2)